

Фирсов Александр,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.303,
Моб.: +7(961) 811-91-36
e-mail: firsov@atlet-spb.ru

Скворцов Сергей,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.333,
Моб.: +7(961) 811-91-16
e-mail: skvortsov@atlet-spb.ru

Иванов Максим,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.304,
Моб.: +7(961) 811-91-32
e-mail: ivanovMax@atlet-spb.ru

Баучкин Максим,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.302,
Моб.: +7(961) 811-91-34
e-mail:bauchkin@atlet-spb.ru

Соловьёв Максим,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.305
Шины для сельского хозяйства
|
Шины для лесной промышленности
|
Шины для погрузчиков
|
Крупногабаритные шины (КГШ)
|
Шины для погрузчиков
|
| ||||||||
Цельнолитая шина (суперэластик) Solideal
| Размер шины | Размер обода | РАЗМЕР ШИНЫ в мм | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (кг) | ||||||
| Вилочные погруз. | Остальные машины | Неподв. | |||||||
| Макс. ширина | В.Д. +/- 2% | Нагруз. колесо | Ведущ. колесо | 6 км/ч | 10 км/ч | 25км/ч | 0 км/ч | ||
| 4.00-4 | 2.10-4 | 116 | 306 | 535 | 410 | 535 | 485 | 410 | 620 |
| 2.50C-4 | |||||||||
| 3.00-5 | 2.15B-5 | 78 | 267 | 435 | 335 | 435 | 395 | 335 | 505 |
| 3.50-5 | 3.00SP-5 | 101 | 298 | 520 | 400 | 520 | 470 | 400 | 605 |
| 4.00-8 | 2.50C-8 | 130 | 406 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 | 1100 |
| 3.00D-8 | |||||||||
| 3.25I-8 | |||||||||
| 3.75-8 | 1010 | 775 | 1010 | 915 | 775 | 1170 | |||
| 5-00-8 | 3.00D-8 | 143 | 458 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 | 1645 |
| 3.25I-8 | |||||||||
| 3.75-8 | 1500 | 1155 | 1500 | 1365 | 1155 | 1745 | |||
| 15x4 1/2-8 | 3.00D-8 | 132 | 377 | 1040 | 800 | 1040 | 940 | 800 | 1210 |
| 3.25I-8 | |||||||||
| 16x6-8 | 4.33R-8 | 164 | 417 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 | 1470 |
| 18x7-8 | 4.33R-8 | 187 | 453 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 | 2490 |
| 18x9-8 | 7.00E-8 | 228 | 457 | 2535 | 1950 | 2535 | 2300 | 1950 | 2945 |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | 173 | 529 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 | 2190 |
| 16x5-9 | 3.50-9 | 128 | 406 | 1050 | 810 | 1050 | 950 | 810 | 1225 |
| 21x8-9 | 6.00E-9 | 216 | 524 | 2755 | 2120 | 2755 | 2505 | 2120 | 3200 |
| 7.00E-9 | 2895 | 2225 | 2895 | 2625 | 2225 | 3360 | |||
| 6.50-10 | 5.00F-10 | 191 | 576 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 | 2720 |
| 5.50F-10 | |||||||||
| 7.50-10 | 5.00F-10 | 224 | 632 | 3070 | 2360 | 3070 | 2785 | 2360 | 3565 |
| 5.50F-10 | |||||||||
| 23x9-10 | 6.50F-10 | 243 | 583 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 | 4000 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | 200 | 457 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 | 2870 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | 207 | 657 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 | 3380 |
| 23x10-12 | 8.00G-12 | 275 | 583 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 | 4380 |
| 27x10-12 | 8.00G-12 | 275 | 676 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | 4530 |
| 5.50-15 | 4.50-15 | 162 | 666 | 2430 | 1870 | 2430 | 2205 | 1870 | 2825 |
| 7.00-15 | 5.50-15 | 213 | 731 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 | 4115 |
| 7.00-15 | 6.00-15 | ||||||||
| 7.50-15 | 5.50-15 | 229 | 757 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | 4530 |
| 6.00-15 | |||||||||
| 6.50-15 | |||||||||
| 8.25-15 | 5.50-15 | 253 | 819 | 4600 | 3540 | 4600 | 4175 | 3540 | 5345 |
| 6.00-15 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 | 5510 | |||
| 5.50-15 | |||||||||
| 28x9-15 | 6.50-15 | 233 | 693 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 | 4000 |
| 7.00-15 | |||||||||
| 28x12.5-15 | 9.75-15 | 218 | 693 | 5040 | 3875 | 5040 | 4575 | 3875 | 5850 |
| 250-15 | 7.00-15 | 265 | 720 | 4640 | 3570 | 4640 | 4200 | 3570 | 5390 |
| 7.50-15 | |||||||||
| 300-15 | 8.00-15 | 324 | 823 | 5735 | 4410 | 5735 | 5210 | 4410 | 6660 |
| 355/65-15 | 9.75-15 | 355 | 823 | 7800 | 6000 | 7000 | 6430 | 5450 | 9060 |
| 6.50-16 | 5.50-16 | 194 | 747 | 2600 | 2000 | 2600 | 2360 | 2000 | 3020 |
| 6.00-16 | |||||||||
| 7.50-16 | 5.50-16 | 220 | 798 | 3965 | 3050 | 3965 | 3600 | 3050 | 4605 |
| 6.00-16 | |||||||||
| 8-00-16 | 5.50-16 | 230 | 817 | 4160 | 3200 | 4160 | 3775 | 3200 | 4830 |
| 6.00-16 | |||||||||
| 31x10-20 | 7.00-20 | 254 | 762 | 4020 | 3650 | 3350 | 5060 | ||
| 7.50-20 | 6.00-20 | 230 | 909 | 3840 | 3200 | 3840 | 3520 | 3200 | 4830 |
| 8.25-20 | 6.50-20 | 253 | 951 | 4400 | 3675 | 4400 | 4005 | 3675 | 5550 |
| 7.00-20 | 258 | ||||||||
| 7.50-20 | 263 | 4600 | 3845 | 4600 | 4190 | 3845 | 5805 | ||
| 9.00-20 | 6.50-20 | 271 | 992 | 5340 | 4450 | 5340 | 4850 | 4450 | 6720 |
| 7.00-20 | 276 | ||||||||
| 7.50-20 | 281 | ||||||||
| 10.00-20 | 7.00-20 | 292 | 1029 | 5840 | 4865 | 5840 | 5315 | 4865 | 7345 |
| 7.50-20 | 297 | 6000 | 5000 | 6000 | 5450 | 5000 | 7550 | ||
| 8.00-20 | 302 | ||||||||
| 12.00-20 | 8.00-20 | 332 | 1098 | 7500 | 6250 | 7500 | 6815 | 6250 | 9440 |
| 8.50-20 | 337 | ||||||||
| 10.00-20 | 352 | 8500 | 7085 | 8500 | 7725 | 7085 | 10700 | ||
| 12.00-24 | 8.00-24 | 332 | 1196 | 7980 | 6650 | 7980 | 7250 | 6650 | 10040 |
| 8.50-24 | 337 | ||||||||
| 14.00-24 | 10.00-24 | 405 | 1313 | 11000 | 9175 | 11000 | 10000 | 9175 | 13855 |
| 16.00-25 | 11.25-25 | 432 | 1493 | 15000 | 12500 | 15000 | 13625 | 12500 | 16875 |
Пневматические шины Bull
| Размер шин | Стандартный обод | Допустимый обод | НС | Вес, кг | Макс. нагрузка (кг) | Относительное давление (кПа) | Диаметр накачанной шины, мм | Рабочий профиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина профиля | Общий диаметр | ||||||||
| 5.00-8 | 3.50D | 3.00D | 10 | 6.43 | 1150 | 1000 | 137 | 470 | TP3312 |
| 6.00-9 | 4.00E | 4.50E | 10 | 8.11 | 1505 | 860 | 160 | 540 | TP3312 |
| 6.50-10 | 5.00F | 5.50E | 10 | 10.90 | 1655 | 790 | 175 | 590 | TP3312 |
| 7.00-9 | 5.00S | - | 10 | 12.50 | 1995 | 860 | 190 | 590 | TP3312/TP3315 |
| 7.00-12 | 5.00S | 5.50S | 12 | 16.72 | 2375 | 860 | 190 | 676 | TP3312 |
| 7.00-15 | 5.50 | 5.50T/6.0/6.0T | 12 | 19.00 | 2870 | 860 | 200 | 750 | TP3315 |
| 8.15-15 (28x9-15) | 7.00 | 7.00T | 14 | 23.30 | 3050 | 970 | 220 | 710 | TP3312 |
| 8.25-12 | 6.50 | 5.00S | 12 | 23.80 | 3060 | 720 | 235 | 765 | TP3312 |
| 8.25-15 | 6.50 | 6.50T | 14 | 25.08 | 3775 | 830 | 235 | 840 | TP3312/TP3315 |
| 10-16.5 T/L /OHERO | 8.25 | - | 10 | 22.80 | 2065 | 520 | 266 | 780 | TP3314 |
| 12-16.5 T/L /OHERO | 9.75 | - | 12 | 29.75 | 2780 | 550 | 308 | 857 | TP3314 |
Шины для погрузчиков и складской техники
Бельгийской фирмы SOLIDEAL (из натурального каучука)
|
ТИП
|
РАЗМЕР
|
ОБОД
|
НАЗНАЧ.
НА ПОГРУЗ. |
Прим.
|
Фото
|
| пневмо |
4,00-8
|
3,00-8
|
1т.
|
задние
|
![]() |
| пневмо |
5,00-8
|
3,00-8
|
1,5т.
|
задние
|
![]() |
| пневмо |
6,00-9
|
4,00-9
|
1-2т.
|
передние
|
![]() |
| пневмо |
21х8-9
|
6,00-9
|
2-2,5т.
|
передние
|
![]() |
| пневмо |
18х7-8
|
4,33-8
|
1,5-3т.
|
задние
|
![]() |
| пневмо |
7,00-12
|
5,00-12
|
2-5т.
|
передние
|
![]() |
| пневмо |
6,50-10
|
5,00-10
|
1,5-3т.
|
задние
|
![]() |
| пневмо |
8,15-15
|
7,00-15
|
3т.
|
передние
|
![]() |
| пневмо |
300-15
|
8,00-15
|
5т.
|
передние
|
![]() |
| пневмо |
8,25-15
|
6,50-15
|
4-8т.
|
передние,
задние |
![]() |
| суперэластик |
4,00-8
|
3,00-8
|
1т.
|
задние
|
![]() |
| суперэластик |
5,00-8
|
3,00-8
|
1,5т.
|
задние
|
![]() |
| суперэластик |
6,00-9
|
4,00-9
|
1-2т.
|
передние
|
![]() |
| суперэластик |
21х8-9
|
6,00-9
|
2-2,5т.
|
передние
|
![]() |
| суперэластик |
18х7-8
|
4,33-8
|
1,5-3т.
|
задние
|
![]() |
| суперэластик |
7,00-12
|
5,00-12
|
2,5т.
|
передние
|
![]() |
| суперэластик |
6,50-10
|
5,00-10
|
1,5-3т.
|
задние
|
![]() |
| суперэластик |
8,15-15
|
7,00-15
|
3т.
|
передние
|
![]() |
| суперэластик |
300-15
|
8,00-15
|
5т.
|
передние
|
![]() |
| суперэластик |
8,25-15
|
6,50-15
|
4-8т.
|
передние,
задние |
![]() |








