Заказать обратный звонок

| Запчасти и оборудование | Шины для квадроциклов

Шины для квадроциклов

Внедорожные шины для квадроциклов

kenda tiresквадроцикл на шинах kendaквадроцикл с внедорожными шинами kenda

Артикул Размер   Рисунок протектора  TL/TT Единица товара OD мм SW мм кг км/ч бар   Цена  
128207 145/70-6 2PR Kenda K290 Scorpion Бескамерная Шина 360 135 75 80 0.4 4.50 1.630,50  
128320 16x8.00-7 28F Kenda K290 Scorpion Бескамерная Шина 390 178 100 80 0.4 5.00 2.002,00  
128337                 28F Kenda K530F Pathfinder Бескамерная Шина 392 178 100 80 0.4 5.00 2.310,90  
128474 18x9.50-8 30F Kenda K290 Scorpion Бескамерная Шина 468 224 106 80 0.3 7.00I 2.270,50  
128535 19x7.00-8 30F Kenda K290 Scorpion Бескамерная Шина 483 176 106 80 0.4 5.25I 2.270,50  
128559 20X10.00-8 35F Kenda K290 Scorpion Бескамерная Шина 513 234 121 80 0.4 8.00I 3.261,10  
128627 20x11.00-8 38F Kenda K300 Dominator Бескамерная Шина 518 269 132 80 0.4 9.00I 4.126,50  
201498 22x11.00-8 4PR Kenda K290 Scorpion Бескамерная Шина 547 262 155 80 0.4 9.00 3.301,40  
272368 20x10.00-9 34F (4PR) Kenda K290 Scorpion Бескамерная Шина 516 241 118 80 0.4 9.00 3.735,50  
151649 20x11-9 43N Kenda K533 Klaw XC Rear Бескамерная Шина 524 260 155 140 0.5 8.00 4.333,80  
128634 20x11.00-9 4PR Kenda K300 Dominator Бескамерная Шина 499 271 132 80 0.4 9.00 4.209,90  
128832 22x11.00-9 2PR Kenda K530 Pathfinder Бескамерная Шина 558 276 125 80 0.4 9.00 4.126,50  
151595 21x7-10 4PR Kenda K532FA Klaw XC Front Бескамерная Шина 514 161 93 80 0.4 5.00 3.508,80  
128740 21x7.00-10 25F Kenda K300F Dominator Бескамерная Шина 520 177 92.5 80 0.4 05.5 3.301,40  
129297 25x12.50-10 51F Kenda K299 Bear Claw Бескамерная Шина 615 303 195 80 0.4 10.00 6.107,60  
129419 25x8.00-12 38F Kenda K299 Bear Claw Бескамерная Шина 625 210 132 80 0.4 7.00I 4.126,50  
129396                 38F Kenda K530F Pathfinder Бескамерная Шина 624 198 132 80 0.4 6.50I 4.250,19  
265650                 43L Kenda K538 Executioner Бескамерная Шина 630 210 155 120 0.5 7.00 5.034,89  
299907                 6PR Deestone D932 Бескамерная Шина 637 224 155 80 0.5 7.00 4.055,49  
300214                 43F (6PR) Deestone D936 Mud Crusher Бескамерная Шина 635 204 155 80 0.5 06.5 4.055,49  
129273 25x10.00-12 45F Kenda K299 Bear Claw Бескамерная Шина 623 239 165 80 0.4 8.50I 4.621,80  
265636                 50L Kenda K538 Executioner Бескамерная Шина 630 235 190 120 0.5 7.00 5.488,50  
299914                 6PR Deestone D932 Бескамерная Шина 635 249 190 80 0.5 8.00 4.546,60  
300221                 6PR Deestone D936 Mud Crusher Бескамерная Шина             4.546,60  
129303 25x12.50-12 51F Kenda K299 Bear Claw Бескамерная Шина 652 299 195 80 0.4 10.50I 5.777,91  
426143 26x9.00-12 47F (4PR) Kenda K299X Bear Claw Бескамерная Шина 660 233 175 80 0.3 7.00 4.980,60  
271828 26x10-12 52L (6PR) Kenda K538 Executioner Бескамерная Шина 650 239 200 120 0.5 7.00 6.932,59  
299921 26x10.00-12 6PR Deestone D932 Бескамерная Шина 665 243 200 80 0.5 8.00 4.745,50  
300238                 52F (6PR) Deestone D936 Mud Crusher Бескамерная Шина 660 254 200 80 0.5 8 4.745,50  
271835 26x12-12 58L (6PR) Kenda K538 Executioner Бескамерная Шина 660 284 236 120 0.5 7 8.666,10  
129433 26x12.00-12 51F Kenda K299 Bear Claw Бескамерная Шина 640 300 195 80 0.4 10.50I 5.720,90  
299938                 6PR Deestone D932 Бескамерная Шина 663 297 235 80 0.5 10.50 5.446,80  
300245                 58F (6PR) Deestone D936 Mud Crusher Бескамерная Шина 660 304 236 80 0.5 9.50 5.446,80  
129471 27x10.00-12 45F Kenda K299 Bear Claw Бескамерная Шина 650 240 165 80 0.3 8.0AT 6.047,80  
265711                 54L Kenda K538 Executioner Бескамерная Шина 676 240 212 120 0.5 7.00 7.056,40  
300252                 54F (6PR) Deestone D936 Mud Crusher Бескамерная Шина 686 254 212 80 0.5 8 5.478,80  
299945                 56F (6PR) Deestone D932 Бескамерная Шина 686 254 224 80 0.5 8 5.478,80  
129464 27x12.00-12 51F Kenda K299 Bear Claw Бескамерная Шина 659 288 195 80 0.3 9.5AT 6.545,90  
265728                 60L Kenda K538 Executioner Бескамерная Шина 673 292 250 120 0.5 8.50 9.161,40  
299952                 60F (6PR) Deestone D932 Бескамерная Шина 686 304 250 80 0.5 9.50 6.333,00  
300269                 60F (6PR) Deestone D936 Mud Crusher Бескамерная Шина 686 304 250 80 0.5 9.50 6.333,00  
298474 28x10.00-12 6PR Deestone D932 Бескамерная Шина 712 256 235 80 0.5 8.50 6.065,90  
300276                 56F (6PR) Deestone D936 Mud Crusher Бескамерная Шина 711 254 224 80 0.5 8.00 6.065,90  
298481 28x12.00-12 6PR Deestone D932 Бескамерная Шина 712 307 320 80 0.5 10.50 6.582,00  
300283                 63F (6PR) Deestone D936 Mud Crusher Бескамерная Шина 711 304 272 80 0.5 8.00 6.582,00  
438290 28x9.00-14 51L (6PR) Kenda K538 Executioner Бескамерная Шина 711 216 195 120 0.5 7 7.400,00  
438306 28X11.00-14 58L (6PR) Kenda K538 Executioner Бескамерная Шина 708 263 236 120 0.5 8.0 9.605,20  

Дорожные шины для квадроциклов

Артикул Размер   Рисунокпротектора TL/TT Единица товара OD мм SW мм кг км/ч бар   Цена  
259611 20x11-9 38N Kenda K547 Speedracer Бескамерная Шина 524 272 132 140 0.4 8.00 5.240,90  
259512 21x7-10 40N Kenda K546F Speedracer Бескамерная Шина 533 177 140 140 0.5 май.50 4.745,50  
271040 25x8-12 38N (4PR) Kenda K572 Roadgo Бескамерная Шина 625 210 132 140 0.3 7.00 5.364,60  
271033 25x10-12 45N (4PR) Kenda K572 Roadgo Бескамерная Шина 637 248 165 140 0.3 8.00 6.128,50  
259536 205/80-12 43N Kenda K546F Speedracer Бескамерная Шина 629 207 155 140 0.5 6.00 5.777,91  
259635 255/65-12 50N Kenda K547 Speedracer Бескамерная Шина 630 234 190 140 0.5 8.00 6.602,90  

Свяжитесь с нами!

Менеджер департамента «Запчасти»:

Соловьев Максим Олегович
+7(812) 448-12-26 доб. 235
+7-961-811-91-35
smo@atlet-spb.ru

8 (812) 448-12-26 доб.235

Заказать обратный звонок

Отправить сообщение:

Имя страницы:
Имя:
E-mail:
Телефон:
Сообщение:

 
Помогите развитию нашего ресурса - кликните по кнопкам социальных сетей. Спасибо!