Заказать обратный звонок

| Техника Terex | Дорожные катки Hamm

Дорожные катки Hamm

Модель Рабочая ширина, м Скорость, км/ч Мощность двигателя, кВт/л.с. Рабочая масса, даН (кг)
Грунтовые катки Hamm с гладким бандажом
3205.0 1,37 0 - 13,1 42,1/57,2 5.350
3307.0 1,68 0 - 12,3 65/88 7.050
3307 HT 1,68 0 - 14,0 65/88 7.050
3410.0 2,14 0 - 12,0 98/133 10.530
3411.0 2,14 0 - 12,0 98/133 11.250
3412.0 2,14 0 - 11,9 98/133 12.190
3412 HT 2,14 0 - 14,0 98/133 12.190
3414.0 2,14 0 - 11,9 98/133 14.230
3414 HT 2,14 0 - 14,0 98/133 14.230
3516.0 2,14 0 - 11,7 147/200 15.750
3516 HT 2,14 0 - 14,0 147/200 15.750
3518.0 2,22 0 - 11,0 147/200 17.820
3518 HT 2,22 0 - 14,0 147/200 17.820
3520.0 2,22 0 - 11,1 147/200 19.800
3520 HT 2,22 0 - 14,0 147/200 19.800
3625 HT 2,22 0 - 12,0 174/237 24.960
Грунтовые катки Hamm с кулачковым бандажом
3205 Р 1,37 0 - 13,1 42/57 5.730
3307 Р 1,68 0 - 11,9 65/88 7.050
3307 HT Р 1,68 0-14,0 65/88 7.050
3410 Р 2,14 0 - 12,0 98/133 11.015
3411 Р 2,14 0 - 12,0 98/133 11.635
3412 Р 2,14 0-11,5 98/133 12.290
3412 HT Р 2,14 0 - 14,0 98/133 12.290
3414 Р 2,14 0 - 11,5 98/133 14.300
3414 HT Р 2,14 0 - 14,0 98/133 14.300
3516 Р 2,14 0 - 11,7 147/200 15.850
3516 HT Р 2,14 0 - 14,0 147/200 15.850
3518 Р 2,22 0 - 11,1 147/200 17.920
3518 HT Р 2,22 0 - 14,0 147/200 17.920
3520 Р 2,22 0 - 11,1 147/200 19.900
3520 HT Р 2,22 0 - 14,0 147/200 19.900
Грунтовые катки Hamm с осцилляцией и вибрацией
3307 VIO 1,68 0 - 12,3 65/88 6.650
3307 HT VIO 1,68 0 - 14 65/88 6.650
3412 VIO 2,14 0 - 11,9 98/133 12.190
3412 HT VIO 2,14 0 - 14 98/133 12.190
3414 VIO 2,14 0 - 11,9 98/133 14.230
3414 HT VIO 2,14 0 - 14 98/133 14.230


названиекраткая информациязапрос
Грунтовый каток Hamm с гладким бандажом 3412

Подробнее>>


Грунтовый каток Hamm с гладким бандажом 3414

Подробнее>>


Пневмокаток Hamm GRW 15

Подробнее>>


Сочлененный тандемный каток Hamm HD 90

Подробнее>>