

Фирсов Александр,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.230,
Моб.: +7(961) 811-91-36
e-mail: firsov@atlet-spb.ru

Скворцов Сергей,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.235,
Моб.: +7(961) 811-91-16
e-mail: skvortsov@atlet-spb.ru

Иванов Максим,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.234,
Моб.: +7(961) 811-91-32
e-mail: ivanovMax@atlet-spb.ru

Баучкин Максим,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.232,
Моб.: +7(961) 811-91-34
e-mail:bauchkin@atlet-spb.ru

Соловьёв Максим,
Тел.: +7(812) 448-12-26 доб.233
Шины для сельского хозяйства
|
Шины для лесной промышленности
|
Шины для погрузчиков
|
Крупногабаритные шины (КГШ)
|
Шины для погрузчиков. Цельнолитые шины
Продукция:На главную << Цельнолитые шины
Starco, Tokai, Deestone
| № | РАЗМЕР | Розн. цена c НДС (руб) |
| ОБЫЧНЫЕ ШИНЫ | ||
| 08" | ||
| 1 | Шина 15x4.5-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (3.00D-8) | 2065 |
| 2 | Шина 16x6-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (4.33R-8) | 3040 |
| 3 | Шина 18x7-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (4.33R-8) | 3165 |
| 4 | Шина 4.00-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (3.00D-8) | 2110 |
| 5 | Шина 5.00-8 standard DEESTONE (3.00D-8) | 2480 |
| 6 | Шина 5.00-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (3.00D-8) | 2740 |
| 09" | ||
| 7 | Шина 21x8-9 standard / easy-fit STARCO TUSKER (6.00E-9) | 5720 |
| 8 | Шина 6.00-9 standard DEESTONE (4.00E-9) | 3820 |
| 9 | Шина 6.00-9 standard / easy-fit STARCO TUSKER (4.00E-9) | 4220 |
| 10" | ||
| 10 | Шина 200/50-10 standard / easy-fit STARCO TUSKER (6.50F-10) | 4940 |
| 11 | Шина 23x9-10 standard / easy-fit STARCO TUSKER (6.50F-8) | 7540 |
| 12 | Шина 6.50-10 standard DEESTONE (5.00F-10) | 4760 |
| 13 | Шина 6.50-10 standard / easy-fit STARCO TUSKER (5.00F-10) | 5260 |
| 12" | ||
| 14 | Шина 23x10-12 standard / easy-fit TOKAI (8.00G-12) | 9830 |
| 15 | Шина 27x10-12 standard / easy-fit STARCO TUSKER (7.00S-12) | 10900 |
| 16 | Шина 7.00-12 standard DEESTONE (5.00S-12) | 6695 |
| 17 | Шина 7.00-12 standard / easy-fit STARCO TUSKER (7.00S-12) | 7400 |
| 15" | ||
| 18 | Шина 250-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (7.00-15) | 11830 |
| 19 | Шина 28x12.5-15 standard / easy-fit TOKAI (9.75-15) | 15370 |
| 20 | Шина 300-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (8.00-15) | 18275 |
| 21 | Шина 355/65-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (9.75-15) | 21085 |
| 22 | Шина 5.50-15 standard / easy-fit TOKAI (4.50E-15) | 6990 |
| 23 | Шина 7.00-15 standard / easy-fit TOKAI (5.50-15) | 11540 |
| 24 | Шина 7.50-15 standard / easy-fit TOKAI (6.00/6.50-15) | 11640 |
| 25 | Шина 8.15-15 standard / easy-fit DEESTONE (7.00-15) | 8840 |
| 26 | Шина 8.15-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (7.00-15) | 9770 |
| 27 | Шина 8.25-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (6.50-16) | 13880 |
| БЕССАЖЕВЫЕ ШИНЫ | ||
| 08" | ||
| 1 | Шина 15x4.5-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (3.00D-8) | 2950 |
| 2 | Шина 16x6-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (4.33R-8) | 4340 |
| 3 | Шина 18x7-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (4.33R-8) | 4520 |
| 4 | Шина 4.00-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (3.00D-8) | 3020 |
| 5 | Шина 5.00-8 standard / easy-fit STARCO TUSKER (3.00D-8) | 3920 |
| 09" | ||
| 6 | Шина 21x8-9 standard / easy-fit STARCO TUSKER (6.00E-9) | 8170 |
| 7 | Шина 6.00-9 standard / easy-fit STARCO TUSKER (4.00E-9) | 6030 |
| 10" | ||
| 8 | Шина 200/50-10 standard / easy-fit STARCO TUSKER (6.50F-10) | 7280 |
| 9 | Шина 23x9-10 standard / easy-fit STARCO TUSKER (6.50F-8) | 10740 |
| 10 | Шина 6.50-10 standard / easy-fit STARCO TUSKER (5.00F-10) | 7500 |
| 12" | ||
| 11 | Шина 23x10-12 standard / easy-fit TOKAI (8.00G-12) | 15075 |
| 12 | Шина 27x10-12 standard / easy-fit STARCO TUSKER (7.00S-12) | 18225 |
| 13 | Шина 7.00-12 standard / easy-fit STARCO TUSKER (7.00S-12) | 10570 |
| 15" | ||
| 14 | Шина 250-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (7.00-15) | 16900 |
| 15 | Шина 28x12.5-15 standard / easy-fit TOKAI (9.75-15) | 21955 |
| 16 | Шина 300-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (8.00-15) | 26110 |
| 17 | Шина 355/65-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (9.75-15) | 30120 |
| 18 | Шина 5.50-15 standard / easy-fit TOKAI (4.50E-15) | 8400 |
| 19 | Шина 7.00-15 standard / easy-fit TOKAI (5.50-15) | 15000 |
| 20 | Шина 7.50-15 standard / easy-fit TOKAI (6.00/6.50-15) | 15150 |
| 21 | Шина 8.15-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (7.00-15) | 12650 |
| 22 | Шина 8.25-15 standard / easy-fit STARCO TUSKER (6.50-16) | 19840 |
Написать письмо
Вы можете оправить сообщение на адрес нашей электронной почты, воспользовавшись формой обратной связи или оставить заявку позвонив по телефону:(812)448-1226.Заполнение всех полей обязательно.





