Руководитель Кудасова Мария,
Тел.: +7(812)448-12-26 доб.249
Моб.: +7(961)811-91-22
e-mail: kudasova@atlet-spb.ru
Ждём Вас на ТЕСТ-ДРАЙВ.
Складское оборудование
|
| ||||||||
Pfaff Silberblau
Краткое описание:
Ручные гидравлические тележки немецкого концерна Pfaff-Silberblau представлены серией НU.
Грузоподъемность этих тележек составляет 1,5 - 3,0 тонн, также в ассортименте присутствуют тележки серии prоline - с укороченными и удлиненными вилам до 200см.
Весь модельный ряд комплектуется хромированным, неразборным гидроузлом с удвоенным ресурсом гидравлических уплотнителей и регулируемыми тягами.
Материал исполнения рулевых колес резина или полиуретан, а ролики полиуретан на металлической основе.
Дополнительно, установленные 2 ролика на концах вил помогают плавно преодолеть неровности полов,
благодаря чему эти тележки очень удобны и надежны в эксплуатации.
| Модель | Тип | Грузоподъемность, кг | Длинна вил, мм | Ширина вил, мм |
| hu 20-115 et | стандартная | 2000 | 1150 | 540 |
| hu 25-115 ts | стандартная | 2500 | 1150 | 540 |
| hu 26-115 tmt | стандартная | 2600 | 1350 | 540 |
| hu 30-115 tp | стандартная | 3000 | 1150 | 540 |
| hu 25-80 tp | короткая | 2500 | 800 | 540 |
| hu 25-90 tp | короткая | 2500 | 900 | 540 |
| hu 25-100 tp | короткая | 2500 | 1000 | 540 |
| hu 20-130 tp | длинная | 2500 | 1300 | 540 |
| hu 20-150 tp | длинная | 2000 | 1500 | 540 |
| hu 15-180 tp | длинная | 1500 | 1800 | 540 |
| mt 15-200 tp | длинная | 1500 | 2000 | 540 |
Rocla
| Модель | Тип | Грузоподъемность, кг | Длинна вил, мм | Ширина вил, мм |
| RH 25 | стандартная | 2500 | 1150 | 540 |
| TMA 25 | стандартная | 2500 | 1150 | 540 |
Otto Kurtbach
| Модель | Тип | Грузоподъемность, кг | Длинна вил, мм | Ширина вил, мм |
|---|---|---|---|---|
| OK 25-115 | стандартная | 2500 | 1150 | 540 |
| OK 30-115 | стандартная | 3000 | 1150 | 540 |
| OK 25-80 | короткая | 2500 | 800 | 540 |
| OK 25-90 | короткая | 2500 | 900 | 540 |
| OK 25-100 | короткая | 2500 | 1000 | 540 |
| OK 20-150 | длинная | 2000 | 1500 | 540 |
| OK 15-180 | длинная | 1500 | 1800 | 540 |
| OK 15-200 | длинная | 1500 | 2000 | 540 |
Lema
| Модель | Тип | Грузоподъемность, кг | Длинна вил, мм | Ширина вил, мм |
| LM 25-115 | стандартная | 2500 | 1150 | 540 |
| LM 20-150 | стандартная | 2000 | 1500 | 540 |
| LM 20-80 | короткая | 2000 | 800 | 540 |
| LM 20-90 | короткая | 2000 | 900 | 540 |
| LM 20-100 | короткая | 2000 | 1000 | 540 |
| LM 15-180 | длинная | 1500 | 1800 | 540 |
| LM 15-200 | длинная | 1500 | 2000 | 540 |




