Заказать обратный звонок

| Запчасти и оборудование | Аккумуляторные батареи и зарядные устройства | Стационарные герметичные аккумуляторы EnerSys HAWKER | Никель-кадмиевые аккумуляторы серии KH

Никель-кадмиевые аккумуляторы серии KH

 

Стоимость никель-кадмиевых аккумуляторов серии KH

Тип АКБ Номер заказа Напряжение, В Емкость, Ач Вес, кг Страна
KH 10 P 102110635035 1,2 10 1,6 DE
KH 20 P 102110637035 1,2 20 1,9 DE
KH 30 P 102110637555 1,2 30 4,1 DE
KH 40 P 102110638055 1,2 40 4,4 DE
KH 50 P 102110612027 1,2 50 4,6 DE
KH 65 P 102110612235 1,2 65 6,1 DE
KH 80 P 102110612535 1,2 80 6,6 DE
KH 100 P 102110614535 1,2 100 8,8 DE
KH 125 P 102110614735 1,2 125 9,7 DE
KH 150 P 102110617540 1,2 150 11,9 DE
KH 185 P 102110619040 1,2 185 15,6 DE
KH 200 P 102110620020 1,2 200 16,2 DE
KH 235 P 102110625040 1,2 235 17,1 DE
KH 250 P 102110625000 1,2 250 17,4 DE
KH 280 P 102110928000 1,2 280 23,7 DE
KH 300 P 102110930000 1,2 300 24,2 DE
KH 320 P 102110932000 1,2 320 24,6 DE
KH 360 P 102110936000 1,2 360 33,9 DE
KH 390 P 102110939000 1,2 390 34,7 DE
KH 420 P 102110942000 1,2 420 35,4 DE
KH 450 P 102110945000 1,2 450 36,3 DE
KH 480 P 102110948000 1,2 480 37 DE
KH 520 P 102110952000 1,2 520 44,7 DE
KH 560 P 102110956000 1,2 560 45,9 DE
KH 600 P 102110960000 1,2 600 47 DE
KH 640 P 102110964000 1,2 640 48,1 DE
KH 700 P 102110970000 1,2 700 57,2 DE
KH 750 P 102110975000 1,2 750 58,6 DE
KH 800 P 102110980000 1,2 800 60 DE
КУПИТЬ Никель-кадмиевые аккумуляторы серии KH

ЗАПЧАСТИ и ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ





Свяжитесь с нами!

8(812)448-12-26

Заказать обратный звонок

Отправить сообщение:

Имя страницы:
Имя:
E-mail:
Телефон:
Сообщение:

 
Помогите развитию нашего ресурса - кликните по кнопкам социальных сетей. Спасибо!