Заказать обратный звонок

| Запчасти и оборудование | Навесное оборудование | Навесное оборудование на вилочный погрузчик | Навесное оборудование CAM srl | Каретки бокового смещения CAM на вилочный погрузчик

Каретки бокового смещения CAM на вилочный погрузчик

каретка бокового сдвига sh cam

Модель Грузоподъемность, кг/мм А, мм С, мм CG, мм LL, мм Вес, кг ISO 2328, fem Рабочий ход, мм Цена
Каретка бокового сдвига SH 225.090P.CD1 2500/500 900 800 32 63 49 2 100+100 уточняйте
Каретка бокового сдвига SH 225.092P.CD1 2500/500 920 800 32 63 50 2 100+100 уточняйте
Каретка бокового сдвига SH 335.100P.CD1 3500/500 1000 1000 34 68 65 3 100+100 уточняйте
Каретка бокового сдвига SH 335.107P.CD1 3500/500 1070 1000 34 68 68 3 100+100 25000

 

каретка бокового сдвига trf cam

Модель Грузоподъемность, кг/мм А, мм С, мм CG, мм LL, мм Вес, кг ISO 2328, fem Рабочий ход, мм
Каретка бокового сдвига TRF 225.090P 2500/500 800 700 32 70 43 2 100+100
Каретка бокового сдвига TRF 225.092P 2500/500 920 800 34 70 47 2 100+100
Каретка бокового сдвига TRF 225.098P 2500/500 980 850 34 70 49 2 100+100
Каретка бокового сдвига TRF 225.102P 2500/500 1020 850 34 70 51 2 100+100
Каретка бокового сдвига TRF 335.107P 3500/500 1070 950 45 80 89 3 100+100
Каретка бокового сдвига TRF 335.110P 3500/500 1100 1000 45 80 94 3 100+100
Каретка бокового сдвига TRF 350.110P 5000/500 1100 950 39 80 120 3 100+100
Каретка бокового сдвига TRF 350.120P 5000/500 1200 1000 39 80

135

3 100+100
Каретка бокового сдвига TRF 465.160P 6500/600 1600 1300 55 100 290 4 150+150

Назад в раздел Навесное оборудование CAM srl

КУПИТЬ Каретки бокового смещения CAM на вилочный погрузчик

ЗАПЧАСТИ и ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ





Свяжитесь с нами!

8(812)448-12-26

Заказать обратный звонок

Отправить сообщение:

Имя страницы:
Имя:
E-mail:
Телефон:
Сообщение:

 
Помогите развитию нашего ресурса - кликните по кнопкам социальных сетей. Спасибо!